TOCS 6C Class F&T Registration | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Tug | 100m | 4x100m | 400m | 2x100m(s&p) | 400m(p only) | 4x100m(p only) |
王珺麗 | f | f | f | ||||
周恩恆 | |||||||
高洁宇 | f | ||||||
葛千里 | m | m | |||||
蔣尚鈞 | m | ||||||
李天潤 | m | m | m | m | |||
王亦眉 | |||||||
王愛盈 | |||||||
王安石 | |||||||
肖駿 | m | m | m | ||||
尤紫頤 | f | ||||||
張愛銳 | |||||||
张婷 | f | f | |||||
郑玥 | f | f | f | f | both | ||
鍾嘉蓮 | |||||||
龔婷姝 |