2016 運動會得獎名單 2016 Track & Field Results

班級獲獎名單(Class Winners):
Big class (more than 15 students):
1st: KB
2nd: KD
3rd: 3B
Small class:
6A

個人得獎名單(Individual Winners):

Rank Name Age Group Class Category Gender
1st 马田依(Iris Ma) 4~5 KD Pingpong Female
2nd 李悦琳(Miranda Li) 4~5 KB Pingpong Female
3rd 黃凱莉(Kelly Huang) 4~5 PreA Pingpong Female
1st 王婕霖(Jaylinn Wang) 6~7 2A Pingpong Female
2nd (Naomi Lazarus) 6~7 2D Pingpong Female
3rd 吴肖笑(Michelle Wu) 6~7 3B Pingpong Female
1st 杨海伦(Helen Yang) 8~9 4B Pingpong Female
2nd 蔡卓伶(Jolynn Cai) 8~9 3B Pingpong Female
3rd 罗婧文(Sophia Luo) 8~9 3C Pingpong Female
1st 周恩浩(Maxwell Zhong) 4~5 PreA Pingpong Male
2nd 宋于衡(Ian Song) 4~5 KD Pingpong Male
3rd 张汉龙(Dillon Truong) 4~5 KD Pingpong Male
1st 刘睿阳(Enoch Liu) 6~7 1C Pingpong Male
2nd 邱子凡(Lucio Vilela) 6~7 2A Pingpong Male
3rd 江子彦(Ariel Winston) 6~7 2D Pingpong Male
1st 張李恆(Ethan Zhang) 8~9 4C Pingpong Male
2nd 江杰(Jason Kiang) 8~9 3A Pingpong Male
3rd 孫亦超(Alex Sun) 8~9 4B Pingpong Male
1st 杨天歌(Ava Eklove) 4~5 1D 50M Female
2nd 李语欣(Cynthia Li) 4~5 KD 50M Female
3rd 福星星(Claire Francis) 4~5 KB 50M Female
1st 胡希維(Sylvie Rousseau) 6~7 2A 50M Female
2nd 王恩怡(Kiah Wong) 6~7 2A 50M Female
3rd 陈宝伦(Cathleen Chen) 6~7 2D 50M Female
1st 张玉铃(Jacquelyn Truong) 8~9 3C 50M Female
2nd 谢承怡(Catherine Xie) 8~9 4C 50M Female
3rd 陈欣玉(Erica Chen) 8~9 2B 50M Female
1st 郭哲安(Kenneth Brier) 4~5 KA 50M Male
2nd 別嘉华(Joshua Bie) 4~5 KB 50M Male
3rd 刘睿其(Ricky Liu) 4~5 KB 50M Male
1st 张童童(Eric Zhang) 6~7 2B 50M Male
2nd 董雨宸(Ryan Dong) 6~7 3B 50M Male
3rd 邱子凡(Lucio Vilela) 6~7 2A 50M Male
1st (Camden Simardjaja) 8~9 2C 50M Male
2nd 林子威(Dylan Lin) 8~9 3A 50M Male
3rd 張李恆(Ethan Zhang) 8~9 4C 50M Male
1st 蔡欣宜(Sara Tsai) 10~11 6A 100M Female
2nd 許洛曉(Rachel Xu) 10~11 6B 100M Female
3rd 吳詩韻(Candace Wu) 10~11 6A 100M Female
1st 李宜霖(Evelyn Li) 12 & Over 4A 100M Female
2nd 張錦宇(Julia Zhang) 12 & Over 7B 100M Female
3rd
1st 黃杰闰(Jaren Huang Hyde) 10~11 6B 100M Male
2nd 邱柏凱(Lucas Vilela) 10~11 6A 100M Male
3rd 許博喻(Joshua Shiu) 10~11 4A 100M Male
1st 吳宜憲(Darren Wu) 12 & Over 8A 100M Male
2nd 江俊杰(Evan Kong) 12 & Over 9 100M Male
3rd 胡博研(Boyan Hu) 12 & Over 10 100M Male
1st 蔡欣宜(Sara Tsai) 10~11 6A 400M Female
2nd 大澤惠(Megan Osawa) 10~11 6A 400M Female
3rd 叶雨萌(Heather Ye) 10~11 6B 400M Female
1st 張錦宇(Julia Zhang) 12 & Over 7B 400M Female
2nd 李宜霖(Evelyn Li) 12 & Over 4A 400M Female
3rd 蔡玮琦(Vickie Cai) 12 & Over 7B 400M Female
1st 羅奕安(Andrew Luo) 10~11 7B 400M Male
2nd 邱柏凱(Lucas Vilela) 10~11 6A 400M Male
3rd 穩穩(Richard Hoffmann) 10~11 6A 400M Male
1st 吳宜憲(Darren Wu) 12 & Over 8A 400M Male
2nd 江俊杰(Evan Kong) 12 & Over 9 400M Male
3rd 吳懷仁(Jerry Wu) 12 & Over 9 400M Male
1st 吳允瑄(Clair Wu) 10~11 5A 2X100M Female
2nd 劉建寧(Jianning Liu) 10~11 5C 2X100M Female
3rd 潘心怡(Lucy
Pan)
10~11 6B 2X100M Female
1st 李宜霖(Evelyn Li) 12 & Over 4A 2X100M Female
2nd
3rd
1st 黃杰闰(Jaren
Huang Hyde)
10~11 6B 2X100M Male
2nd 張李同(Alan Zhang) 10~11 5B 2X100M Male
3rd 沈拙(Andrew Shen) 10~11 5B 2X100M Male
1st 吳宜憲(Darren Wu) 12 & Over 8A 2X100M Male
2nd 沈瑞启(Christopher Shen) 12 & Over 7C 2X100M Male
3rd 沈拓(Matthew Shen) 12 & Over 8B 2X100M Male

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.